- Napsal Jiří Daniel
Mladým hráčům pardubický CZECH OPEN letos svědčil i když už údajně není na listině turnajů, jehož vítěz by získal normu GM. Vyhrál mladý Finěk, náš tradiční host Michal Fiedorek skončil sice na 30. místě, ale spokojen s umístěním být nemůže, zatímco Tomáš Mík spíše ano. K senzaci chyběla jen výhra v posledním kole s Priehodou. Tomáš bodoval s velmi silnými soupeři a připsal neuvěřitelných 124 bodů FIDE ELO. Šťastné léto! Chess-Results Server Chess-results.com - CZECH OPEN 2024 - A - PARDUBICE OPEN -
- Napsal Jiří Daniel
https://chess-results.com/tnr974825.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&flag=30&snr=78
Sledujte denně výsledky vycházející hvězdičky Pandy z Potštejna. Třeba se i on již začadí na novou listinu FIDE,
- Napsal Jiří Daniel
https://chess-results.com/tnr966305.aspx?lan=5&art=1
Letní rapid v Nekoři se vydařil celé Pandě. V soutěži dospělých si skvěle ověřil svoji suverenitu dlouho nevídaný Petr Kačírek i druhý Honza Horák a čtvrtý Pavel Kačírek. Nechali na třetím místě jen veterána ze Slovácka Fera Vránu. Krásné je i 10. místo Ilji Mareše mezi 22 úč. Dětský ŠNek pro změnu vyšel Adamu Kubíčkovi, který hrál první rapid FIDE a se čtyřmi elisty na 1600 uhrál 50%. Neztratil se ani Vít Černoch a Salome Krystlíková. Turnaj příspěl k pokusu o světový rekord FIDE v počtu partií v jediný den.
- Napsal Jiří Daniel
Tým Pandy si připsal k dobru výrazně více ELO bodů na pardubickém CZECH OPEN. Mezi 141 družstvy se umístil na 41. místě. V soutěži jednotlivců pokračuje po třech kolech v dalším zlepšení v 72 letech Josef Novotný. Bratři Kroulíkové připsali v Pardubicích dohromady přes 100 bodů.
|
|
|||||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Bulockin, Martin | 2275 | CZE | 371610 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2034 | 20 | -7,8 | ||||
| 2 | Horak, Jan | 2100 | CZE | 390208 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 2098 | 20 | 9,6 | |||
| 3 | Kroulik, Vaclav | 1976 | CZE | 23725478 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 1970 | 40 | 38 | |
| 4 | Novotny, Josef | 1944 | CZE | 303950 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1810 | 20 | 2,6 | |||
| 5 | Hetfleischova, Elen | 1658 | CZE | 399213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1792 | 40 | -11,6 | ||||
| 6 | Kroulik, Stepan | 1688 | CZE | 23725460 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 1809 | 40 | 64,4 | ||||
|
|
|||||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Bulockin, Martin | 2275 | CZE | 371610 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2034 | 20 | -7,8 | ||||
| 2 | Horak, Jan | 2100 | CZE | 390208 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 2098 | 20 | 9,6 | |||
| 3 | Kroulik, Vaclav | 1976 | CZE | 23725478 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 1970 | 40 | 38 | |
| 4 | Novotny, Josef | 1944 | CZE | 303950 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1810 | 20 | 2,6 | |||
| 5 | Hetfleischova, Elen | 1658 | CZE | 399213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1792 | 40 | -11,6 | ||||
| 6 | Kroulik, Stepan | 1688 | CZE | 23725460 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 1809 | 40 | 64,4 | ||||
- Napsal Jiří Daniel
Václav Kroulík vystoupil v Klatovech na OPEN turnaji A nad metu 2000 ELO bodů. Odehrál turnaj během svého scoutingu společně s bratrem Štěpánem (skupina B), který se rovněž posunul výš. Vašek vybojoval v Klatovech krásné 12. místo a společně s Tomášem Míkem stoupají v základní sestavě rychnovského A týmu dospělých.
Číst dál: Václav Kroulík vystoupil nad metu 2000 a jiné zprávy


