- Napsal Jiří Daniel
Velká cena mládeže v Hradci Králové je opět připravena pro všechny věkové kategorie po dvou letech na sobotu 17. 12. Rodiče našich nejmenších dětí ji mohou spojit s vánočními nákupy v Hradci. Je vhodná pro všechny kluky a holky, kteří dosud nejsou zapojeni do týmů v KPŽD tuto sobotu nebo do ligy mládeže. Mohou si pochopitelně zahrát starší žáci. Startovné všem uhradí Panda, avšak přihlásit se musí každý sám a dopravu zajistit rovněž. Z Rychnova od Pepco stačí vyjet v 7:45 v sobotu 17. 12., můžete využít i společné= dopravy, přispějte řidiči za dopravu a dozor nejméně 100 Kč.
- Napsal Jiří Daniel
Panda Rychnov n. K. C | ŠK Červený Kostelec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroulík Václav V Z | 1801 | ½ | - | ½ | 1840 | Vít Milan Z |
Kobr Matěj Z | 1595 | 1 | - | 0 | 1689 | Klázar Václav Z |
Mareš Ilja Z | 1741 | ½ | - | ½ | 1836 | Kuru Martin Z |
Hartman Ivo | 1612 | 0 | - | 1 | 1706 | Čáp Jaroslav H Z |
Pavlíček Miroslav | 1910 | 1 | - | 0 | 1591 | Vít Jaroslav |
Daniel Robert | 1593 | ½ | - | ½ | 1536 | Vacek Jaroslav |
Kroulík Štěpán | 1460 | 1 | - | 0 | 1463 | Petera Milan |
Zika Miroslav | 1282 | ½ | - | ½ | 0 | Nahaitsev Viktor |
5 | - | 3 |
Číst dál: KS, 4.- kolo: Panda Rychnov C - Červený Kostelec 5:3
- Napsal Jan Horák
TJ Štefanydes Polička | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Adam Z | 1994 | ½ | - | ½ | 2179 | Horák Jan K Z |
Novák Aleš H Z | 2096 | 0 | - | 1 | 1820 | Mík Tomáš Z |
Kastner Oldřich H Z | 2047 | ½ | - | ½ | 2011 | Majocha Piotr C |
Houška Bronislav Z | 1971 | ½ | - | ½ | 1976 | Eliáš Jakub H |
Ptáček Luboš H | 1983 | ½ | - | ½ | 1944 | Machlowski Slawomir Z |
Lorenc Oldřich Z | 2013 | ½ | - | ½ | 1941 | Kačírek Pavel Z |
Komárková Magdaléna | 2007 | ½ | - | ½ | 1913 | Novotný Josef |
Komárek David | 2118 | ½ | - | ½ | 1901 | Daniel Jiří ZK |
3½ | - | 4½ |
II. liga D, 4. kolo:
První adventní neděle, všude sněhu kupy a náš A tým čekal další zápas v 2. lize, tentokráte v Poličce. Chtěli jsme odčinit minulou prohru a byli jsme rozhodnuti se nezastavit před ničím. Nakonec nás teda zastavila hlídka Policie v České Třebové, jinak cesta byla v pohodě. Nabrali jsme zde časovou sekeru. Děkujeme Poličce, že na nás počkali! Oba týmy nastoupily bez titulovaných hráčů vepředu, a tak zápas vypadal plus mínus vyrovnaně.
- Napsal Jiří Daniel
Region Panda | TJ Náchod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mík Tomáš M Z | 1820 | 1 | - | 0 | 1529 | Bubeníček Šimon Z |
Kroulík Václav M Z | 1801 | ½ | - | ½ | 1380 | Jirman Jonáš H Z |
Krautschneider Daniel Jan M Z | 1624 | ½ | - | ½ | 1449 | Vokůrka Vilém Z |
Dušánek Michal Z | 1603 | 1 | - | 0 | 1284 | Vlček Vítězslav M Z |
Kobr Matěj Z | 1595 | 1 | - | 0 | 1078 | Šmejdová Kateřina D Z |
Kroulík Štěpán M | 1460 | 0 | - | 1 | 1124 | Štěpán Michal M |
4 | - | 2 |
ŠŠPM Lipky HK | Region Panda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špriňar Michal Z | 1807 | 0 | - | 1 | 1820 | Mík Tomáš M Z |
Vlček Vojtěch Z | 1768 | 0 | - | 1 | 1801 | Kroulík Václav M Z |
Svoboda Ondřej Z | 1521 | 0 | - | 1 | 1624 | Krautschneider Daniel Jan M Z |
Fořt Hugo H | 1376 | 0 | - | 1 | 1603 | Dušánek Michal Z |
Holubář Roman M Z | 1180 | 0 | - | 1 | 1595 | Kobr Matěj Z |
Vaněk Tadeáš M | 0 | 0 | - | 1 | 1460 | Kroulík Štěpán M |
0 | - | 6 |
- Napsal Pavel Kumpošt
Šachový odborník, trenér, zakladatel elitní rychnovské šachové školy Panda Jiří DANIEL dnes 30. listopadu 2023 slaví 70. narozeniny. Přejeme mu hlavně zdraví, stále velkou chuť vychovávat mladé talenty, mnoho sil do dalších projektů, pohodu a radost ze života. O jeho cestě s královskou hrou čtěte více zde: 70. narozeniny dnes slaví Jiří Daniel, hlavní postava šachové Pandy (sport-rychnovska.cz)