Tak nevím, zda si ze mě Honza Horák neutahuje. Volal mi tento výsledek utkání. To je asi kapitán týmu Milan Dvořák geniální, protože posílil tým svou a mou neúčastí! Hledal jsem v historii KP takový výsledek na našel: právě Hořice vyhrály před několika lety ve Vrchlabí tímto poměrem, ale .... kontumačně. Hořice hrály v posledních dvaceti letech také 2x II. ligu, s naším "béčkem" skoro pravidelně vyhrávají. A teď???
| TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | Panda Rychnov nad Kněžnou B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulhánek Jáchym H Z | 1982 | 0 | - | 1 | 2161 | Horák Jan V Z | 
| Flašar Jaroslav Z | 2035 | 0 | - | 1 | 2077 | Zelba Lukáš Z | 
| Hrnčiarik Karel Z | 1931 | 0 | - | 1 | 2031 | Kroulík Václav V Z | 
| Matonoha Ctirad Z | 1968 | 0 | - | 1 | 1969 | Pavlíček Miroslav Z | 
| Šedivý Aleš Z | 1939 | 0 | - | 1 | 1927 | Novotný Josef Z | 
| Kohout Jan H Z | 1888 | 0 | - | 1 | 1897 | Čermák Miroslav | 
| Šafařík Kamil | 1879 | 0 | - | 1 | 1825 | Mareš Ilja | 
| Matěják Josef | 1662 | 0 | - | 1 | 1774 | Krautschneider Daniel Jan | 
Pokračování snad napíše hned Honza nebo někdo z týmu. Nebo to necháte předsedovi?
                    



