- Napsal Jiří Daniel
Ve čtvrtek 14. prosince byl sehrán přebor Základní školy Opočno pod Orlickými horami v šachu. Ve škole působí dva šachové kroužky Ing. arch. Veroniky Kroulíkové, PhD.., která turnaj připravila. Startovalo v něm 16 dětí, z toho 13 z 1. stupně ZŠ. Již v úterý 19. 12. je na pořadu přebor SPŠ elit v Dobrušce.
- Napsal Jiří Daniel
Velká cena KHŠS v Hradci byla téměř ve všech pěti kategoriích v režii Rychnova.
- Napsal Jan Horák
| Panda Rychnov nad Kněžnou | 2222 ŠK Polabiny D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk Piotr C Z | 2384 | 1 | - | 0 | 2215 | Jedlička Aleš K Z |
| Horák Jan K Z | 2179 | 0 | - | 1 | 2165 | Brožka Karel Z |
| Mík Tomáš Z | 1820 | 0 | - | 1 | 2066 | Stoček Martin V Z |
| Eliáš Jakub H | 1976 | ½ | - | ½ | 2124 | Lihotský Lukáš V Z |
| Machlowski Slawomir Z | 1944 | 1 | - | 0 | 1975 | Kulhánek Jáchym Z |
| Kroulík Václav | 1801 | 0 | - | 1 | 2123 | Vařejčko Josef Z |
| Pavlíček Miroslav | 1910 | ½ | - | ½ | 1868 | Juchelka Marek |
| Daniel Jiří ZK | 1901 | 1 | - | 0 | 1729 | Liška Kryštof |
| 4 | - | 4 | ||||
- Napsal Jiří Daniel
Stručná ukázka z bojů o granty a jejich vyúčtování
- Napsal Jiří Daniel
Přebor ZŠ Slatina nad Zdobnicí v šachu
- – 5. třída
- Dne 12. 2023
- Hráno v učebně základná školy
Řídil: Jiří Daniel, R I, TII


