- Základní údaje
- Napsal Jan Horák
Vítězná sestava se prý nemění, proto i my (po omluvenkách polských mistrů kvůli polské lize) jsme sáhli k této strategii a nasadili jsme 7 hráčů z vítězného zápasu z Jičína. Pracovně vytíženého Milana Dvořáka nahradila naše polská stálice Slawek Machlowski. V zápase jsme rozhodně nebyli favority, ale dneska to všem našim hráčům až moc dobře sedlo, že vlastně mohlo být pro hosty i hůř.
| Panda Rychnov nad Kněžnou | ŠO Gordic Jihlava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Jan K Z | 2163 | ½ | - | ½ | 2155 | Rybáčková Lucie Z |
| Zelbová Lada Z | 2033 | ½ | - | ½ | 2113 | Seidl Štěpán K Z |
| Kroulík Václav Z | 2187 | ½ | - | ½ | 2181 | Pavliš Matěj Z |
| Machlowski Slawomir Z | 1976 | 1 | - | 0 | 2088 | Bukáček Lubomír Z ZK |
| Zelba Lukáš | 2160 | 1 | - | 0 | 2063 | Seidl Antonín Z |
| Pavlíček Miroslav | 1965 | ½ | - | ½ | 2005 | Zedníček Filip Z |
| Novotný Josef | 1962 | 1 | - | 0 | 2102 | Brychta David |
| Čermák Miroslav | 1867 | ½ | - | ½ | 1954 | Motáček Vladimír |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Číst dál: Velký krok k medaili v 2. lize, Panda RK 5,5 - 2,5 Jihlava
- Základní údaje
- Napsal Jiří Daniel
Stává se mi to velmi málo kdy. S Kubou Špańhelem pracujeme od 8:50 ráno v klubovně na zprovoznění on-linů, zatímco naše B družstvo odjelo do Regionu Rumcajs bojovat o vykřesání naděje na záchranu v KP. Obvykle nechybím, tentokrát jsem posílil tým ím, že jsem nenastoupil. Letos se nám v KP ještě vyhrát nepodařilo. Těsně po poledni ale přišla milá zpráva. Honza volal ještě z Jičína: Naše Béčko po předloňské prohře a loňské remíze konečně zdolalo Jičín B a vykřesalo naději na záchranu v KP. Oba týmy téměř kompletní. Gratuluji!
Číst dál: Že by Panda B ještě vstala z polomrtvých? KP JC B - RK B 3,5:4,5
- Základní údaje
- Napsal Jiří Daniel
Velmi vláčně se postavil k řízení KSŽD její vedoucí . Zmizela mediální masáž klubů pracujících s mládeží před soutěží Chyběly informace o přihlášených týmech. Také naše nadšení k postavení tří týmů do soutěže vyprchalo po omluvách na poslední chvíli a jeden tým jsme ještě v pátek zrušili. Navrhl jsem ale okamžitě pružné změny rozpisu soutěže, které mohly snížit počet týmů, které by měly během rozepsaných kol volno a změny mohly soutěž zatraktivnit. Byly odmítnuty.
Snažili jsme se využít i pro tuto soutěž nové on-line šachovnice, ale ani to se nám nepovedlo. Do tohoto aktu se musí nutně zapojit mladí hráči. A tak zatímco jeden z týmů Náchoda a Broumov přijel nekompletní jen se třemi hráči, našich 5 náhradníků odehrálo přátelský turnaj. Na výkonech našeho C a D týmu mládeže se příjemně podepsal dost intenzívní trénink naší skupiny pokročilých, která i při tréninku zapisuje partie a hraje se silnějšími hráči.
Číst dál: Krajská soutěž žákovských družstev začala dnes v Rychnově a v Hradci
- Základní údaje
- Napsal Jiří Daniel
| TJ CHS Chotěboř | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Rudolf K Z | 2314 | ½ | - | ½ | 2297 | Fiedorek Michal C |
| Lang Šimon H Z | 2127 | ½ | - | ½ | 2163 | Horák Jan K Z |
| Veselý Vítek H Z | 2129 | 0 | - | 1 | 2068 | Mík Tomáš Z |
| Ondráček Ondřej Z | 2086 | ½ | - | ½ | 2187 | Kroulík Václav Z |
| Vala Filip Z ZK | 2090 | 1 | - | 0 | 1976 | Machlowski Slawomir Z |
| Pejřimovský Tadeáš Rubel | 1876 | 0 | - | 1 | 2160 | Zelba Lukáš |
| Pejřimovská Viola Ruby | 1822 | 0 | - | 1 | 1965 | Pavlíček Miroslav |
| Hospodka Josef | 1906 | 1 | - | 0 | 1962 | Novotný Josef |
| 3½ | - | 4½ | ||||
- Základní údaje
- Napsal Jiří Daniel
| Panda RK C | DDM Kostelec n. Orl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krautschneider Daniel Jan Z | 1898 | ½ | - | ½ | 1878 | Blažek Tomáš Z |
| Čermák Miroslav Z | 1867 | 0 | - | 1 | 1828 | Chmelař Vítězslav Z |
| Kroulík Štěpán Z | 1804 | 0 | - | 1 | 1835 | Dostálek Petr Z |
| Hartman Ivo Z | 1700 | 1 | - | 0 | 1812 | Malý Jan Z |
| Dušánek Michal Z | 1847 | 1 | - | 0 | 1846 | Gabara Marek Z |
| Daniel Jiří | 1909 | 1 | - | 0 | 1834 | Matouš Lubomír Z |
| Mareš Ilja | 1824 | ½ | - | ½ | 1814 | Jindrásek Mojmír Z |
| Špaňhel Jakub | 0 | ½ | - | ½ | 1543 | Janeček Vojtěch Z |
| 4½ | - | 3½ | ||||
Číst dál: Derby v KS, 6. kolo: Panda C - Kostelec n. Orl. 4,5:3,5

