Jméno | Ročník | VT | FIDE |
Kačírek Petr | 1976 | FM | 2232 |
Kořenová Martina | 1975 | WIM | 2145 |
Marečková Martina | 1990 | WFM | 2114 |
Horák Jan | 2001 | KM | 2100 |
Zelbová Lada | 2007 | WFM | 2036 |
Mík Tomáš | 2011 | 1 | 2002 |
Machlowski Slawomir | 1971 | KM | 1980 |
Kroulík Václav | 2011 | 1 | 1976 |
Kačírek Pavel | 2004 | 1 | 1966 |
Pavlíček Miroslav | 1976 | KM | 1964 |
Zelba Lukáš | 2009 | 1 | 1959 |
Novotný Josef | 1951 | KM | 1944 |
Daniel Jiří | 1953 | KM | 1913 |
Martyniuk Vladislav | 2003 | 1 | 1897 |
Dvořák Milan | 1973 | 2 | 1883 |
Čermák Miroslav | 1965 | 1 | 1880 |
Šubrt Petr | 1969 | 2 | 1861 |
Ševčík Radek | 1997 | 2 | 1846 |
Mareš Ilja | 1954 | 1 | 1822 |
Rambousek Josef | 1991 | 2 | 1820 |
Dušánek Michal | 2009 | 2 | 1809 |
Hartman Ivo | 1966 | 2 | 1774 |
Krautschneider Daniel Jan | 2010 | 2 | 1767 |
Daniel Robert | 1976 | 2 | 1761 |
Ulman Jakub | 1997 | 2 | 1752 |
Till Václav | 2003 | 2 | 1729 |
Pacourek Daniel | 2003 | 2 | 1722 |
Kroulík Štěpán | 2013 | 2 | 1688 |
Hetfleischová Elen | 2008 | 2 | 1650 |
Kumpošt Pavel | 2007 | 2 | 1573 |
FIDE ELO aktualizované k 1. 7. 2024
- Napsal Jiří Daniel