Podle slov aktéra zápasu jsme v České Skalici nebyli daleko od vítězství. "Kolem 20. tahu jsem stál jasně lépe," řekl mi do telefonu Ilja Mareš, který výhodu potom promrhal. Vyhranou koncovku měl údajně i Robert s jasně lepším králem, ale také pouze remizoval. Krásnou výhru přidal Matěj Kobr. Spolehlivě nahoru stoupejí Vašek a Štěpán Kroulíkovi. Mladíci v týmu s nimi. Tým je zachráněn, zbývá dohrát 2 kola.
| ŠK Česká Skalice | Panda Rychnov n. K. C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drašnar Lukáš H Z | 1966 | ½ | - | ½ | 1799 | Kroulík Václav V Z |
| Mádr Tomáš Z | 1867 | 1 | - | 0 | 1715 | Rambousek Josef Z |
| Lesk Martin Z | 1778 | 1 | - | 0 | 1610 | Dušánek Michal Z |
| Havrda Josef Z | 1757 | 0 | - | 1 | 1595 | Kobr Matěj Z |
| Šroll Boris Z | 1691 | 1 | - | 0 | 1725 | Mareš Ilja Z |
| Drašnar Pavel H Z | 1411 | ½ | - | ½ | 1612 | Hartman Ivo |
| Kubec Jiří | 1655 | ½ | - | ½ | 1591 | Daniel Robert |
| Velecký Vladimír | 1744 | 0 | - | 1 | 1445 | Kroulík Štěpán |
| 4½ | - | 3½ | ||||




