Ani jeden z týmů nebyl zdaleka v kompletní sestavě. Možná už jsou všichni přesycení startem ve více týmech najednou a hrou každý týden. V oddíle jsem vypsal anketu ke zkracování tempa, zúčastněte se, výsledek zveřejníme.
| ŠŠPM Lipky HK B | Panda Rychnov n.K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Ondřej V Z | 2135 | 1 | - | 0 | 1799 | Kroulík Václav Z |
| Nun Jiří V Z | 2239 | ½ | - | ½ | 1944 | Kačírek Pavel V Z |
| Zelbová Lada Z | 1946 | 0 | - | 1 | 1893 | Novotný Josef Z |
| Zelba Lukáš Z | 1957 | ½ | - | ½ | 1912 | Daniel Jiří Z |
| Jezbera Jiří | 2010 | 1 | - | 0 | 1783 | Dvořák Milan Z |
| Tichý Miroslav | 1980 | 1 | - | 0 | 1764 | Šubrt Petr Z |
| Komora Matěj | 1808 | ½ | - | ½ | 1610 | Dušánek Michal |
| Vlček Vojtěch | 1746 | ½ | - | ½ | 1445 | Kroulík Štěpán |
| 5 | - | 3 | ||||
Zápas začal rychlými remízami na 2., 4., 7. šachovnici. Hráčům se prostě nechtělo hrát a nechtěli zklamat svůj oddíl. Velké je vítězství našeho Pepy Josefa Katenáča a o místo v sestavě si řekli mladíci - oba Kroulíci, Kačírek a Dušánek.
Pozoruhodný je teď pohled na tabulku. B tým odehrál zatím jen zápasy s týmy v popředí tabulky. Že bychom konečně začali vyhrávat?
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠŠPM Lipky HK B | 5 | 7½ | 6½ | 5½ | 5 | |||||||
| 2. | TJ Jiskra Jaroměř | 3 | 7½ | 5 | 6½ | 4½ | |||||||
| 3. | ŠK Lípa B | 5 | 2½ | 5½ | 5 | 5 | |||||||
| 4. | ŠK Jičín B | 3 | 6 | 4½ | 4 | 5½ | |||||||
| 5. | NIKI TJ Náchod B | ½ | ½ | 6½ | 5 | 4½ | |||||||
| 6. | TJ Hronov | 1½ | 3 | 4 | 5½ | 5½ | |||||||
| 7. | ŠK Lípa C - ORTEX HK | 5½ | 2 | 4 | 5 | 2½ | |||||||
| 8. | TJ Jiskra Hořice | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 9. | DDM Třebechovice pod Orebem | 4 | 1½ | 2½ | 3 | 4½ | |||||||
| 10. | TJ Jiskra Nový Bydžov | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | 3 | |||||||
| 11. | CIS Lázně Bělohrad | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 5 | |||||||
| 12. | Panda Rychnov n.K. B | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | |||||||
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |




