Ve čtvrtek 14. prosince byl sehrán přebor Základní školy Opočno pod Orlickými horami v šachu. Ve škole působí dva šachové kroužky Ing. arch. Veroniky Kroulíkové, PhD.., která turnaj připravila. Startovalo v něm 16 dětí, z toho 13 z 1. stupně ZŠ. Již v úterý 19. 12. je na pořadu přebor SPŠ elit v Dobrušce.
Konečné pořadí po 6 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kroulík, Štěpán | CZE | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 12 | Školník, Michal | CZE | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 2 | Junek, Robin | CZE | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | Astapenko, Ivan | CZE | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 5 | 7 | Šafář, Martin | CZE | 0 | 0 | 3,5 | 0 | |
| 10 | Kroulík, Ondřej | CZE | 0 | 0 | 3,5 | 0 | ||
| 7 | 1 | Cáp, Filip | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Školník, Marek | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 14 | Ulman, Daniel | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | Veselý, Daniel | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | 5 | Kapounek, Jan | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Tomeš, Aleš | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | Zvolánek, Vojtěch | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 3 | Honcharov, Mark | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Krajňák, Matyáš | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Suk, Albert | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 |




