| Panda Rychnov nad Kněžnou | 2222 ŠK Polabiny D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk Piotr C Z | 2384 | 1 | - | 0 | 2215 | Jedlička Aleš K Z |
| Horák Jan K Z | 2179 | 0 | - | 1 | 2165 | Brožka Karel Z |
| Mík Tomáš Z | 1820 | 0 | - | 1 | 2066 | Stoček Martin V Z |
| Eliáš Jakub H | 1976 | ½ | - | ½ | 2124 | Lihotský Lukáš V Z |
| Machlowski Slawomir Z | 1944 | 1 | - | 0 | 1975 | Kulhánek Jáchym Z |
| Kroulík Václav | 1801 | 0 | - | 1 | 2123 | Vařejčko Josef Z |
| Pavlíček Miroslav | 1910 | ½ | - | ½ | 1868 | Juchelka Marek |
| Daniel Jiří ZK | 1901 | 1 | - | 0 | 1729 | Liška Kryštof |
| 4 | - | 4 | ||||
Panda A 4:4 Polabiny D
- Napsal Jan Horák




