| TJ Jiskra Nový Bydžov C | Panda Rychnov nad Kněžnou D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tichý Václav | 1548 | 0 | - | 1 | 1570 | Krautschneider Daniel Jan | ||
| Rozenek Roman | 1544 | 0 | - | 1 | 1609 | Hartman Ivo | ||
| Klečka Rudolf | 0 | 0 | - | 1 | 1741 | Mareš Ilja | ||
| Král Petr | 0 | 0 | - | 1 | 1588 | Daniel Robert | ||
| Krym Jaroslav | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Svoboda Petr | ||
| 0 | - | 5 | ||||||
Procházka růžovým Novým Bydžovem
- Napsal Jiří Daniel




