Dnes vstoupili do kPŽD nováčci Robin Junek, Michal Školník, Petr Svoboda, Tomáš Cejpek, Šimon Žabokrcký, Adam Kubíček a Matyáš Šípek. Jedná se již o nejvyšší soutěž žáků v kraji, nad n í je už 1. liga dorostu. Naše týmy hrály velmi dobře:
| ŠŠPM Lipky HK C | Panda Rychnov nad Kněžnou B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchar Jiří Z | 0 | 0 | - | 1 | 1832 | Kroulík Václav V Z |
| Zmija Pavel Z | 0 | 0 | - | 1 | 1436 | Kroulík Štěpán Z |
| Libánek Kryštof Z | 0 | 0 | - | 1 | 1112 | Dvořák Milan Z |
| Vaněk Tadeáš Z | 0 | 0 | - | 1 | 1181 | Dvořák Vojtěch M Z |
| Rejzek Zdeněk | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Junek Robert Z |
| Rejzek Ondřej | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Školník Michal Z |
| 1 | - | 5 | ||||
| Panda Rychnov nad Kněžnou B | DDM Třebechovice pod Orebem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroulík Václav V Z | 1832 | 1 | - | 0 | 1072 | Reschel Josef M Z |
| Kroulík Štěpán Z | 1436 | 1 | - | 0 | 1082 | Reschelová Anna D Z |
| Dvořák Milan Z | 1112 | 1 | - | 0 | 0 | Majoroš Matěj Z |
| Dvořák Vojtěch M Z | 1181 | 1 | - | 0 | 0 | Urbánek Šimon Z |
| Junek Robert Z | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Reschelová Marie D |
| Školník Michal Z | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Vondrovský Sebastián |
| 5 | - | 1 | ||||
| Panda Rychnov nad Kněžnou C | ŠŠPM Lipky HK C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krautschneider Daniel Jan V Z | 1570 | 1 | - | 0 | 0 | Buchar Jiří Z |
| Svoboda Petr Z | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Zmija Pavel Z |
| Cejpek Tomáš M Z | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Libánek Kryštof Z |
| Žabokrcký Šimon Z | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Vaněk Tadeáš Z |
| Kubíček Adam | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Pecina Vratislav M |
| Šípek Matyáš | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Stříbrný Matěj |
| 4½ | - | 1½ | ||||
| DDM Třebechovice pod Orebem | Panda Rychnov nad Kněžnou C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reschel Josef M Z | 1072 | 0 | - | 1 | 1570 | Krautschneider Daniel Jan V Z |
| Reschelová Anna D Z | 1082 | 0 | - | 1 | 0 | Svoboda Petr Z |
| Majoroš Matěj Z | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Cejpek Tomáš M Z |
| Urbánek Šimon Z | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Žabokrcký Šimon Z |
| Reschelová Marie D | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Kubíček Adam |
| Vondrovský Sebastián | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Šípek Matyáš |
| 0 | - | 6 | ||||
KP pokračuje za týden v Rychnově a utkáme se s Podzvičinskou šachovou školou Lázně Bělohrad a s TJ Nový Bydžov. V sobotu od 9 hodin v klubovně.
https://www.chess.cz/soutez/3083/




