| Jiskra Jaroměř B | Panda Rychnov n. K. C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubka Luboš V Z | 1949 | ½ | - | ½ | 1669 | Krautschneider Daniel Jan Z |
| Staňková Radka V | 1813 | 1 | - | 0 | 1616 | Dušánek Michal Z |
| Kuneš Jan Z | 1723 | 0 | - | 1 | 1532 | Kobr Matěj Z |
| Staněk Petr | 1881 | ½ | - | ½ | 1737 | Mareš Ilja Z |
| Paar Martin | 0 | 0 | - | 1 | 1711 | Ševčík Radek |
| Marxová Šárka | 1393 | 0 | - | 1 | 1604 | Hartman Ivo |
| Archlebová Stela | 1381 | 1 | - | 0 | 1521 | Hetfleischová Elen |
| Řezníček Přemysl | 1409 | 1 | - | 0 | 1454 | Kroulík Štěpán |
| 4 | - | 4 | ||||
Ze zápisu lze vyčíst, že naše C družstvo překvapilo vepředu i vzadu. Podle slov Ilji Mareše hned po zápase měla podstatně lepší pozici i Elen. Po mnoha letech se vrátil za šachovnici úspěšně i Radek Ševčík. Krásné výsledky dosáhl Dan, Matěj i Ilja.




