Náš D tým letos prožívá obrození, je složen ze stabilních dospělých hráčů a navíc výkonnostně povyrostli Elen a Štěpán. Ilja Mareš mi sdělil, že jedinou remízu daroval v lepší pozici Ivoš jen proto, aby na něho zbytek týmu nemusel čekat. I tak se náš D tým dostal momentálně do čela soutěže.
| TJ Jiskra Jaroměř C | Panda Rychnov nad Kněžnou D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Řezníček Přemysl Z | 1304 | ½ | - | ½ | 1608 | Hartman Ivo V Z |
| Archlebová Stela H | 1313 | 0 | - | 1 | 1434 | Hetfleischová Elen Z |
| Archleb Josef | 0 | 0 | - | 1 | 1698 | Mareš Ilja Z |
| Archlebová Eva | 1039 | 0 | - | 1 | 1575 | Daniel Robert |
| Archlebová Iva | 1174 | 0 | - | 1 | 1236 | Kroulík Štěpán |
| ½ | - | 4½ | ||||


