Poprvé v sezoně nastoupilo nawše béčko bez prvních čtyř šachovnic. Jedním z důvodů je nepochybně vzdálenost Jičína od Rychnova. Prohráli jsme jen tři partie v dlouhém utkání, ale podle slov kapitána Milana Dvořáka si naši hráči vwšechny své remízy tvrdě vybojovali. Sice jsme žádnou partii nevyhráli, ale výsledek se soupeřem teoreticky o třídu lepším je v podstatě výborný.
| Šachový klub Jičín B | Panda Rychnov n.K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lajbl Jan V Z | 2214 | 1 | - | 0 | 1914 | Novotný Josef Z | 
| Ret Adam Josef V Z | 2106 | ½ | - | ½ | 1829 | Dvořák Milan Z | 
| Fojt Petr V Z | 2002 | 1 | - | 0 | 1850 | Čermák Miroslav Z | 
| Šádek Vojtěch Z | 1929 | 1 | - | 0 | 1823 | Šubrt Petr Z | 
| Zelbová Lada Z | 1946 | ½ | - | ½ | 1818 | Martyniuk Vladislav | 
| Zelba Lukáš Z | 1957 | ½ | - | ½ | 1814 | Kačírek Pavel | 
| Buchar Petr | 1836 | ½ | - | ½ | 1723 | Rambousek Josef | 
| Kohout Jan | 1907 | ½ | - | ½ | 1711 | Dušánek Michal | 
| 5½ | - | 2½ | ||||
                    

