Panda B dnes výrazně omladila, v Třebechovicích nastoupila opět s několika žáky. Na předních šachovnicích vyhrál jen Pepa katenáčo Novotný, vzadu bodovala mládež. Zápas byl vyrovnaný jen teoreticky, v praxi dominovali rychnovští mladíci.
| DDM Třebechovice p.O. | Panda Rychnov n.K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kracík Tomáš H Z | 2203 | 1 | - | 0 | 1905 | Pavlíček Miroslav Z | 
| Slavík Jan Z | 1923 | 0 | - | 1 | 1914 | Novotný Josef Z | 
| Mádr Tomáš H Z | 1890 | 1 | - | 0 | 1838 | Dvořák Milan Z | 
| Chmelař Vítězslav H | 1840 | 0 | - | 1 | 1841 | Čermák Miroslav Z | 
| Krása Marek Z | 1606 | ½ | - | ½ | 1812 | Martyniuk Vladislav | 
| Dvořák Zdeněk Z | 1631 | 0 | - | 1 | 1782 | Kačírek Pavel | 
| Kracík Martin Z | 1755 | 0 | - | 1 | 1682 | Dušánek Michal | 
| Bednář Jan | 1645 | 0 | - | 1 | 1645 | Kroulík Václav | 
| 2½ | - | 5½ | ||||
                    

