Míša Dušánek porazil v KS člena áčkové základní sestavy Náchoda. Náchodská rezerva přivezla 3 volné hráče, jinak by asi s naší druhou rezervou neuspěla.
| Panda Rychnov nad Kněžnou C | Niki TJ Náchod B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jiří V Z | 1960 | 0 | - | 1 | 2109 | Cibulka Josef H Z | 
| Rambousek Josef Z | 1716 | ½ | - | ½ | 1813 | Pultar Petr Z | 
| Dušánek Michal Z | 1637 | 1 | - | 0 | 1847 | Nývlt Otto V Z | 
| Mareš Ilja Z | 1749 | 0 | - | 1 | 1845 | Bednář Jiří V | 
| Daniel Robert | 1567 | ½ | - | ½ | 1710 | Vágner Patrik Z | 
| Pacourek Daniel | 1514 | ½ | - | ½ | 1661 | Burdilák Milan Z | 
| Krautschneider Daniel Jan | 1335 | 0 | - | 1 | 1745 | Dusbaba Petr | 
| Hetfleischová Elen | 1254 | 1 | - | 0 | 1526 | Kuchař Leoš | 
| 3½ | - | 4½ | ||||
Dan Krautschgneider podlehl po nemilosrdném boji, všechny remízy byly asi zasložené. Škoda, že ji neudržel také Ilja, Dan a já (měl jsem ji na šachovnici zase ještě těsně před koncem. Skvělou hrou se představila Elen. Vysokou ratingovou převahu soupeře jistě brza zdoláme.
                    



