Ani jeden z týmů nenechal ve W3. kole KP nic náhodě, oba nastoupily ve velmi silných sestavách, Hradec měl přitom na třech šachovnicích výraznou ratingovou převahu a po boji zaslouženě vyhrál. Lepší pozice jsme sice měli na 3. i 4. šachovnici, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Rychnovu B o postup ale rozhodně nejde.
| Panda Rychnov n.K. B | Slavia Hradec Králové B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kačírek Petr V Z | 2255 | ½ | - | ½ | 2291 | Nun Jiří V Z | 
| Horák Jan V Z | 2148 | ½ | - | ½ | 2208 | Pokorný Zdeněk V Z | 
| Daniel Jiří V Z | 1960 | 0 | - | 1 | 2153 | Jezbera Jiří Z | 
| Novotný Josef Z | 1932 | 0 | - | 1 | 2032 | Tichý Miroslav Z | 
| Dvořák Milan Z | 1821 | 0 | - | 1 | 2016 | Jaeger Luděk Z | 
| Čermák Miroslav Z | 1836 | 1 | - | 0 | 1862 | Marek Petr Z | 
| Šubrt Petr Z | 1827 | 0 | - | 1 | 1844 | Picek Ivan | 
| Kačírek Pavel | 1665 | 1 | - | 0 | 1641 | Valík Ondřej | 
| 3 | - | 5 | ||||
                    



