V sobotu a v ndeděli se dohrávaly odložené zápasy všech ligových soutěží dorostu. Naše 1. liga C byla ukončena soustředěním všech týmů v Poličce. Pořadatel David Schaffer tam připravil v sokolovně skvělé prostředí. Chyběla snad jen olerjnička.
Naši chlapci odjeli v sobotu díky Petru Kačírkovi a Františku Dušánkovi. Bohužel si vybrali slabší chvilku při prohře s Náměští nad Oslavou 1:5 v zápase, kde jsme byli jasnými favority.
| TJ Náměšť n/Oslavou | Region Panda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richterová Julie D Z | 1845 | ½ | - | ½ | 1797 | Martyniuk Vladislav Z |
| Richter Rudolf M Z | 1575 | 1 | - | 0 | 1622 | Till Václav Z |
| Hrádek Matyáš H Z | 1558 | ½ | - | ½ | 1723 | Kačírek Pavel Z |
| Žaža Martin Z | 1514 | 1 | - | 0 | 1560 | Pacourek Daniel Z |
| Zezula Jakub M Z | 1434 | 1 | - | 0 | 1525 | Dušánek Michal M Z |
| Zezula Matěj M | 1078 | 1 | - | 0 | 1346 | Hetfleischová Elen D M |
| 5 | - | 1 | ||||
A nedařilo se nám ani ve druhém sobotním zápase, kde s teoreticky slabšími soupeři prohrál Vašek i Elen.
| Region Panda | 2222 ŠK Polabiny C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyniuk Vladislav Z | 1797 | 0 | - | 1 | 1983 | Brožka Karel M Z |
| Till Václav Z | 1622 | 0 | - | 1 | 1754 | Stoček Martin V M Z |
| Kačírek Pavel Z | 1723 | 1 | - | 0 | 1584 | Liška Kryštof Z |
| Pacourek Daniel Z | 1560 | 0 | - | 1 | 1550 | Bouška Jiří M |
| Dušánek Michal M Z | 1525 | ½ | - | ½ | 1526 | Lihotský Lukáš |
| Hetfleischová Elen D M | 1346 | 0 | - | 1 | 1460 | Starý Vojtěch M |
| 1½ | - | 4½ | ||||
Na neděli se vystřídala sestava hráčů na třech postech a výpravu vedl Jiří Daniel, Kroulíkovi a Mirek Kobr. První zápas jsme vyhráli těsně, ale dramatický nebyl. Naši mladíci vedli už 3,5:0,5.
| ŠK Světlá nad Sázavou | Region Panda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubíče Jakub Z | 1702 | ½ | - | ½ | 1797 | Martyniuk Vladislav Z |
| Lang Šimon M Z | 1790 | 1 | - | 0 | 1622 | Till Václav Z |
| Šedý Matěj Z | 1483 | 1 | - | 0 | 1723 | Kačírek Pavel Z |
| Nesporá Taťána D H M Z | 1279 | 0 | - | 1 | 1286 | Kobr Matěj M Z |
| Zedníček Filip M Z | 1403 | 0 | - | 1 | 1407 | Kroulík Václav M |
| Srba Daniel M | 1152 | 0 | - | 1 | 1345 | Krautschneider Daniel Jan M |
| 2½ | - | 3½ | ||||
Druhý nedělní zápas začínal až ve 14 hodin odpoledne. Radost nám přinesly rychlé výhry na posledních dvou šachovnicích.
| Region Panda | TJ Štefanydes Polička | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyniuk Vladislav Z | 1797 | ½ | - | ½ | 1900 | Pavlíček Lukáš Z |
| Till Václav Z | 1622 | 0 | - | 1 | 1846 | Švanda Adam Z |
| Kačírek Pavel Z | 1723 | 1 | - | 0 | 1838 | Stejskal Michal H M Z |
| Kobr Matěj M Z | 1286 | ½ | - | ½ | 1497 | Brokl Daniel Z |
| Kroulík Václav M | 1407 | 1 | - | 0 | 1329 | Langrová Ilona D Z |
| Krautschneider Daniel Jan M | 1345 | 1 | - | 0 | 1322 | Martínek Michal |
| 4 | - | 2 | ||||
Potom přidal cennou remízu Vláďa, který favorizovaného soupeře k ničemu nepustil. A nastal dlouhý boj, končili jsme až v 18 večer! Vašek po ztrátě kvality příkladně bojoval, měl iniciativu, ale podlehl. Dva pěšce méně dohonil až v posledním tahu Matěj a remizoval. Pavel stál v tu chvíli ještě před porážkou, ale vymyslel koňský tanec a soupeři zbyly jen oči pro pláč. Sezona skončila dobře, Jen trénovat se v létě musí!




