Vojtěch Vejžvalda se stal přeborníkem kroužku pokročilých žáků. V prvním kole porazil dlouhodobě nejlepší hráč kroužku Adam Kubíček Petra Špringra. Potom Adam odstoupil z turnaje a již nehrál. Dalších 5 žáků získalo za kontumační výhru bod, což ovlivnilo pořadí tak, že normálně by Petr dělil první místo. Nejlepší žáci z kroužků potvrdili svoji pozici na soupiskách B a C týmu mládeže. Zápas Panda B - Panda C v KPŽD skončil 6:0, ale oba týmy budou bojovat o medaili v dalších kolech. Největší posun výkonnosti nahoru je patrný u Ondry Zábrodského.
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vejžvalda, Vojtěch | CZE | 1068 | Region Panda, z.s. | 5 | 19 | |
| 2 | 9 | Kroulík, Ondřej | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 4,5 | 24 | |
| 3 | 11 | Rozum, Matěj | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 4 | 22 | |
| 4 | 14 | Zábrodský, Ondřej | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 4 | 20,5 | |
| 5 | 4 | Špingr, Petr | CZE | 1051 | Region Panda, z.s. | 4 | 18,5 | |
| 6 | 5 | Kulštejn, Jiří | CZE | 1026 | Region Panda, z.s. | 3,5 | 22,5 | |
| 7 | 7 | Boleček, Jonáš | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 3 | 19,5 | |
| 8 | 6 | Hrubý, Jindřich | CZE | 1010 | Region Panda, z.s. | 3 | 16,5 | |
| 9 | 1 | Dvořák, Vojtěch | CZE | 1089 | Region Panda, z.s. | 3 | 14 | |
| 10 | 12 | Schüler, Filip | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 2 | 18,5 | |
| 11 | 10 | Krystlíková, Salome | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 2 | 16 | |
| 12 | 8 | Černoch, Vít | CZE | 0 | Region Panda, z.s. | 2 | 15 | |
| 13 | 3 | Kubíček, Adam | CZE | 1060 | Region Panda, z.s. | 2 | 14 | |
| 14 | 13 | Svobodová, Markéta | CZE | 0 | 0 | 12 |



