| Panda Rychnov nad Kněžnou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvíl Vít K Z | 2253 | 1 | - | 0 | 2313 | Sabuk Piotr C |
| Zezula Jakub Z | 2101 | 0 | - | 1 | 2199 | Zelba Lukáš Z |
| Zezula Rudolf Z | 2044 | ½ | - | ½ | 2196 | Mík Tomáš Z |
| Mrazík Tomáš Z | 2034 | 0 | - | 1 | 2180 | Horák Jan K Z |
| Košut Tomáš Z ZK | 1941 | 1 | - | 0 | 1999 | Machlowski Slawomir Z |
| Mičulka David H Z | 2043 | ½ | - | ½ | 1927 | Dorazilová Kristýna |
| Mičulka Petr Z | 2002 | ½ | - | ½ | 1963 | Jiříček Jakub H |
| Zezula Matěj | 1908 | 0 | - | 1 | 1924 | Jirman Jonáš |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| Jezdci Brno Jundrov "B" | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richterová Nataša V Z | 2179 | 1 | - | 0 | 2313 | Sabuk Piotr C |
| Fiala Václav V Z | 2192 | 0 | - | 1 | 2199 | Zelba Lukáš Z |
| Buchníček Petr Z | 2221 | ½ | - | ½ | 2196 | Mík Tomáš Z |
| Hladký Tadeáš Z | 2135 | ½ | - | ½ | 2180 | Horák Jan K Z |
| Kuchař Matěj | 2046 | 1 | - | 0 | 1999 | Machlowski Slawomir Z |
| Mlýnek Petr | 2002 | ½ | - | ½ | 1927 | Dorazilová Kristýna |
| Sikora Lukáš | 1909 | 1 | - | 0 | 1963 | Jiříček Jakub H |
| Šípek Michal K | 1980 | 1 | - | 0 | 1924 | Jirman Jonáš |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Celkem bez servítků: hráli jsme v nouzové sestavě, kromě dvou chybějících Poláků, kteří zůstali doma s rodinami na Dušičky, nám chyběl i Vašek Kroulík. Z náhradníků zapadla do týmu stoprocentně jen Kristýna Dorazilová, po mnoha letech zklamali oba Poláci, Piotr a Slawek. V Náměšti jsme měli v sobotu notnou dávku štěstí, v neděli začal stejně jako v sobotu výborně Jonáš Jirman, brzy vyhrál i budoucí optimisticky stále dobře naladěný lékař Lukáš Zelba a já jako jediný divák v Brně jsem považoval zápas za rozhodnutý. Jenže Jonáš stál za chvíli místo na výhru na prohru, řadu chyb vyrobil Jakub Jiříček, prohráli překvapivě oba Poláci. Do týmu se už mohou těšit náhradníci



