| Panda Rychnov nad Kněžnou B | Šachový klub Lípa C - ORTEX HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroulík Václav V Z | 2233 | ½ | - | ½ | 2026 | Fiedler Bedřich Z |
| Horák Jan V Z | 2160 | 1 | - | 0 | 1919 | Novák Luděk Z |
| Novotný Josef Z | 1958 | 0 | - | 1 | 1831 | Pražák Pavel |
| Pavlíček Miroslav Z | 1993 | 1 | - | 0 | 1760 | Tsapanidis Vasilis |
| Dvořák Milan Z | 1874 | ½ | - | ½ | 1751 | Krása Marek H |
| Daniel Jiří | 1917 | 0 | - | 1 | 1877 | Koza Misha |
| Krautschneider Daniel Jan | 1876 | ½ | - | ½ | 1773 | Fořt Hugo |
| Mareš Ilja | 1824 | ½ | - | ½ | 1818 | Portych Václav |
| 4 | - | 4 | ||||
Panda B v roli vysokého favorita selhala.

