| Panda RK C | Sokol RK A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krautschneider | 1876 | ½ | - | ½ | 1927 | Vizibla Roman Z |
| Hartman Ivo Z | 1713 | 0 | - | 1 | 1781 | Aliushyn Vladyslav Z |
| Dušánek Mi Z | 1840 | 1 | - | 0 | 1690 | Palla Rostislav Z |
| Mareš Ilja | 1824 | 1 | - | 0 | 1761 | Cvejn Jaroslav Z |
| Ulman Jakub | 1745 | ½ | - | ½ | 1759 | Plachetka Milan Z |
| Daniel Robert | 1726 | ½ | - | ½ | 0 | Moravec Luboš H Z |
| Hetfleischová | 1653 | ½ | - | ½ | 1687 | Ruffer Václav |
| Špaňhel Jakub | 0 | 1 | - | 0 | 1330 | Plašil Roman |
| 5 | - | 3 | ||||
Náš tým složený především z hráčů, kteří hráli i v RP za D tým dokázal porazit i Sokol Rychnov (dříve Spartak). Kapitánovi Romanu Viziblovi, který drží tým nad vodou, v něm zbývá už jen jedenáct aktivních hráčů. Nabízíme pomoc Sokolou i hráčům Kostelce a Doudleb a dalším neregistrovaným - můžete si přijít kdykoli zahrát volné parie s námi v pátek od 17:30-19:30.

