| TJ CHS Chotěboř | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Rudolf K Z | 2314 | ½ | - | ½ | 2297 | Fiedorek Michal C |
| Lang Šimon H Z | 2127 | ½ | - | ½ | 2163 | Horák Jan K Z |
| Veselý Vítek H Z | 2129 | 0 | - | 1 | 2068 | Mík Tomáš Z |
| Ondráček Ondřej Z | 2086 | ½ | - | ½ | 2187 | Kroulík Václav Z |
| Vala Filip Z ZK | 2090 | 1 | - | 0 | 1976 | Machlowski Slawomir Z |
| Pejřimovský Tadeáš Rubel | 1876 | 0 | - | 1 | 2160 | Zelba Lukáš |
| Pejřimovská Viola Ruby | 1822 | 0 | - | 1 | 1965 | Pavlíček Miroslav |
| Hospodka Josef | 1906 | 1 | - | 0 | 1962 | Novotný Josef |
| 3½ | - | 4½ | ||||
II. liga, 6. kolo: Chotěboř - Rychnov 3,5:4,5
- Napsal Jiří Daniel


