Panda Rychnov B vyslala na závěrečné zápasy KPŽD do Jaroměře velmi mladý tým, v němž bylo hned 5 ze 6 mladších žáků. V mrazivém počasí (-12) doprovázeli tým do Jaroměře Veronika Kroulíková, Jaroslav Rozum a Jiří Kulštejn. V prvním zápase se nám podařilo díky výhrám Vojty Dvořáka, Jiřího Kulštejna, a premiantů Ondry Kroulíka a Vojty Vejžvaldy porazit poslední tým tabulky Lázně Bělohrad 4:2. Ve druhém zápase Rychnov B podlehl Jaroměři A vysoko 0,5:5,5, když na šachovnicích kupil příliš mnoho hrubých chyb a mnohem lepší pozici remizoval jen Vojta Vejžvalda. Mezi 8 celky tak Panda B obsadila 4. místo, ale zahájila i přípravu na KP družstev mladších žáků, který vloni vyhrála se 100% na všech šachovnicích.
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Lípa B | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5½ | |
| 2. | ŠŠPM Lipky HK B | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6 | |
| 3. | TJ Jiskra Jaroměř A | 1½ | 1½ | 5½ | 5 | 3½ | 3½ | 6 | |
| 4. | Panda Rychnov n. K. B | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | |
| 5. | TJ Náchod A | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1½ | 5½ | 3 | |
| 6. | ŠK Lípa C | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | 5½ | |
| 7. | ŠŠPM Lipky HK C | 2 | 1½ | 2½ | 2 | ½ | 4 | 3½ | |
| 8. | TJ CIS Lázně Bělohrad | ½ | 0 | 0 | 2 | 3 | ½ | 2½ | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Nechali jsme odpočívat volné hráče i zkušené starší žáky Tondu Hvězdu, Luboše Kmeče a Jindru Hrubého. Všichni budou moci ukázat své kvality již za týden v KSŽD.
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krautschneider Daniel Jan | V Z | 1630 | 1830 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||
| 2. | Kroulík Štěpán | V M | 1700 | 1804 | 0 | ||||||||
| 3. | Kubíček Adam | M Z | 1294 | 1664 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 36% |
| 4. | Dvořák Vojtěch | Z | 1089 | 1505 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 36% |
| 5. | Hvězda Antonín | Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||
| 6. | Rozum Matěj | M Z | 1021 | 1470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14% |
| 7. | Kulštejn Jiří | Z | 1026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 64% |
| 8. | Kmeč Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9. | Hrubý Jindřich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75% | ||||
| 10. | Zika Miroslav | M | 1361 | 1591 | 0 | ||||||||
| 11. | Dvořáková Karolína | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Kroulík Ondřej | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||||||
| 13. | Pustovit Volodymyr | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Hromádka Ladislav | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Schüler Filip | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Schülerová Jana | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Školník Michal | M | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Školník Marek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Vejžvalda Vojtěch | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 75% | ||||||
| 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | ½ | 20 | 48% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |


