Při slabé účasti Poláků v jsme měli problém sestavit i C tým, chybělo zejména trio Ivo Hartman, Mirek Čermák a Štěpán Kroulík (dosud 3/3 a útok na metu ELO 1900!). Ještě že na poslední chvíli naskočila do týmu Lada Zelbová, takže jsme v Broumově odehráli skoro vyrovnaný zápas.
| Slovan Broumov | Panda RK C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Michal H Z | 2055 | ½ | - | ½ | 2013 | Zelbová Lada V Z |
| Jirman Jonáš H Z | 1763 | 0 | - | 1 | 1868 | Krautschneider Daniel Jan Z |
| Peroutka Ivo Z | 1841 | ½ | - | ½ | 1831 | Dušánek Michal Z |
| Pelán Karel Z | 1905 | 1 | - | 0 | 1837 | Mareš Ilja |
| Klicnar Aleš Z | 1864 | 1 | - | 0 | 1751 | Ulman Jakub |
| Myronova Sofia Z | 1730 | 1 | - | 0 | 1749 | Daniel Robert |
| Hlavatý Oldřich | 1349 | 0 | - | 1 | 1682 | Kubíček Adam |
| Pelán Jan | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Špaňhel Jakub |
| 5 | - | 3 | ||||
Ještě však budeme potřebovat dva starty Vaška Kroulíka, jeden Lady Zelbové a jeden Josefa Novotného. Velmi dynamický růst ELO FIDE prvních dvou znamená již s jistotou, že příští rok do krajské soutěže již nezasáhnou. Výtečně si v C týmu vede Dan a je možné, že se již po 1. lednu rozloučí s hodnotou ELO pod 1900 bodů. Potěšitelné pro C a B tým jsou i výkony Adama Kubíčka.
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroulík Václav | V Z | 2012 | 2136 | 0 | ||||||||||
| 2. | Zelbová Lada | V Z | 1990 | 2013 | ½ | ½ | 50% | ||||||||
| 3. | Novotný Josef | V Z | 1943 | 1956 | 1 | 1 | 100% | ||||||||
| 4. | Krautschneider Daniel Jan | Z | 1630 | 1868 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 63% | |||||
| 5. | Čermák Miroslav | Z | 1821 | 1888 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 6. | Kroulík Štěpán | Z | 1700 | 1796 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||
| 7. | Hartman Ivo | Z | 1637 | 1710 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17% | ||||||
| 8. | Dušánek Michal | Z | 1720 | 1831 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 50% | |||||
| 9. | Daniel Jiří | 1911 | 1952 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||
| 10. | Mareš Ilja | 1757 | 1837 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 40% | |||||
| 11. | Pavlíček Miroslav | 1934 | 1966 | 0 | |||||||||||
| 12. | Rambousek Josef | 1697 | 1813 | 0 | |||||||||||
| 13. | Ulman Jakub | 1599 | 1751 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17% | |||||||
| 14. | Daniel Robert | 1534 | 1749 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17% | |||||||
| 15. | Kubíček Adam | 1294 | 1682 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||
| 16. | Hetfleischová Elen | 1498 | 1652 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 17. | Špaňhel Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 18. | Kumpošt Pavel | 1393 | 1565 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
| 19. | Kulštejn Jiří | 1026 | 0 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||||
| 20. | Rozum Matěj | 1021 | 1470 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 2 | 5½ | 4 | 4½ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 48% |


