Náš D tým má letos obrovské problémy se sestavou, což je způsobeno tím, že v sestavě jsou hráči z B a C týmu a také z týmu Pandy A v extralize dorostu a Pandy B v KPŽD, kteří nastupují pravidelně v sobotu před zápasem a také v neděli za jiné týmy. Slabším faktorem je to, že ne všichni dospělí prokazují eminentní zájem hrát v neděli pravidelně dlouhý šachový zápas. Proto jsme před rozhodnutím, zda má smysl v RP pokračovat. Na vyjádření hráčů budu čekat do 19. 12., potom chystám dárek všem obětavcům v podobě odstoupení Pandy D ze soutěže již v její první polovině, abychom neovlivnili její průběh.
| 1. | Krautschneider Daniel Jan | 1630 | 1804 | 1 | ½ | 1½ | 75% | ||||||||||
| 2. | Dušánek Michal | 1720 | 1858 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 3. | Kroulík Štěpán | 1700 | 1794 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Mareš Ilja | 1757 | 1849 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Špaňhel Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | ||||||||
| 6. | Daniel Robert | 1534 | 1754 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33% | |||||||||
| 7. | Ulman Jakub | 1599 | 1755 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 8. | Rambousek Josef | 1697 | 1813 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Kubíček Adam | 1294 | 1665 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||||
| 10. | Hetfleischová Elen | 1498 | 1630 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Kumpošt Pavel | 1393 | 1565 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
| 12. | Horníček Jan | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 13. | Hvězda Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 14. | Kulštejn Jiří | 1026 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Rozum Matěj | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 16. | Dvořák Milan | 1123 | 1467 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Dvořák Vojtěch | 1089 | 1505 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 18. | Hudák Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| ½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6½ | 34% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |


