Těsně před krajskými přebory jednotlivců všech kategorií se dohrála krajská soutěž žákovských družstev. Přestože jde o nejnižší soutěž, Broumov na svou první šachovnici postavil věkem odpovídajícího hráče ze soutěže mužů - a proto také vyhrál. Naše cíle byly jinde. Soutěž « Šachový svaz České republiky
Panda C
1. | Hvězda Antonín | Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 45% | |
2. | Holenda Hynek | Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11% | ||
3. | Ditrich Matěj | Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 50% | |
4. | Kmeč Luboš | M Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% |
postavila do soutěže tým nových členů, gymnazistů z Rychnova, kteří napoprvé předvedli solidní výkon a v příštím roce mohou KSŽD vyhrát. Tonda Hvězda již dozrál do týmu Panda B!
Panda D
byla složeny již i ze zkušených hráčů - náhradníků Pandy B
1. | Kubíček Adam | M Z | 1168 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 80% | |
2. | Kulštejn Jiří | M Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63% | |||
3. | Hromádka Ladislav | Z | 1032 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 50% | |||||
4. | Plucnar Matyáš | Z | 1013 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Rozum Matěj | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 70% | |
6. | Kroulík Ondřej | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |||||||||
7. | Černoch Vít | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | |||||||
8. | Janko Tobias | M | 0 | 0 | 0 |
Táhl ji Adam Kubíček, který bojoval statečně i s ligovým šachistou Jirmanem, nahoru se mírně posunul Matěj Rozum.
V turnaji náhradníků vyhrál svůj první turnaj Jindra Hrubý, třetí skončil mladíček Tobias Janko a ještě mladší Salome Krystlíková již posbírala také 3 body z 5 partií.
Petra Čechuru a Petra Marka je nutno pochválit za krásný turnaj v pěkném prostředí Spolkového domu v Náchodě. To v Rychnově nemáme.
Bylo by jistě dobré, aby všichni naši noví talenti hráli o postup do přeboru Čech již koncem tohoto týdne v Hradci a v Rychnově.