Náš mladší dorost nezvládl roli vysokých favoritů v zápase o první místo v lize dorostu v Pardubicích hned na pěti šachovnicích, přičemž na ratingově jsme byli o třídu lepší.
| Panda Rychnov nad Kněžnou | Železné hory A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mík Tomáš M Z | 2080 | ½ | - | ½ | 1956 | Starý Vojtěch H Z | 
| Kroulík Václav M Z | 1996 | 0 | - | 1 | 1729 | Stefan Šimon Z | 
| Zelba Lukáš Z | 2032 | 1 | - | 0 | 1776 | Seidl Václav M Z | 
| Dušánek Michal Z | 1844 | 0 | - | 1 | 1742 | Hrdlička Jan Z | 
| Krautschneider Daniel Jan Z | 1750 | ½ | - | ½ | 1729 | Koupil Štěpán M Z | 
| Kroulík Štěpán M | 1714 | ½ | - | ½ | 1525 | Krátká Tereza D M Z | 
Naše šance na postup do extraligy již nejsou v našich rukou.
| 1 | Železné hory A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32.5 | 29 | |
| 2 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34.0 | 30 | |
| 3 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 28.5 | 24 | |
| 4 | ŠO Gordic Jihlava | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25.5 | 19 | |
| 5 | Jezdci Jundrov | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26.0 | 22 | |
| 6 | Moravská Slavia Brno | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21.5 | 18 | |
| 7 | TJ Lanškroun | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19.0 | 15 | |
| 8 | KOBEX Říčany C | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19.0 | 15 | |
| 9 | ŠK Duras BVK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13.5 | 9 | |
| 10 | Železné hory B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13.0 | 9 | |
| 11 | Spartak Velká Bíteš | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11.5 | 7 | |
| 12 | TJ Jiskra Jaroměř | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 4 | 
                    



