V posledním dvou kole jsme hráli v příjemně vytopené klubovně Jiskry Jaroměř . První zápas nám sice vyšel, ale
| TJ CIS Lázně Bělohrad | Panda Rychnov n. K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürst Matyáš Z | 0 | 0 | - | 1 | 1750 | Krautschneider Daniel Jan V Z |
| Kulhavý Matyáš Z | 0 | 0 | - | 1 | 1714 | Kroulík Štěpán M Z |
| Munzar Dominik Z | 0 | 0 | - | 1 | 1606 | Svoboda Petr M Z |
| Kraus Štěpán Z | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Kubíček Adam Z |
| Munzar Jakub M Z | 0 | 0 | - | 1 | 1505 | Dvořák Vojtěch M |
| Kořínková Pavla D M | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Kulštejn Jiří |
s úplnými začátečníky jsme si zase tak jistě nevedli. Určitě to mělo být varování. Nebylo dostatečné.
| Panda Rychnov n. K. B | TJ Jiskra Jaroměř B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krautschneider Daniel Jan V Z | 1750 | 0 | - | 1 | 1617 | Raule Tobiáš V Z |
| Kroulík Štěpán M Z | 1714 | 1 | - | 0 | 0 | Linhart Vincenc Z |
| Svoboda Petr M Z | 1606 | 1 | - | 0 | 0 | Bém Adam M Z |
| Kubíček Adam Z | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Holda Nathan Z |
| Dvořák Vojtěch M | 1505 | 0 | - | 1 | 0 | Šubrt Mikuláš M |
| Kulštejn Jiří | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Šubrt Martin |
Ve druhém zápase už zbytečně zahazovali své ELO Dan Krautschneider svou nedůsledností, Adam Kubíček neznalostí téma boj o volný sloupec a pěšcové slabiny a Vojta Dvořák po zhruba dvouleté nečinnosti nenašel ani jednoduchý dvojtahový mat. Namále měl i Štěpán Kroulík. Na finálové zápasy Vč poháru by takové výkony nestačily. A na postup náš tým rozhodně neměl.
Krajský přebor žákovských družstev
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Lípa A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 33.5 | 32 | |
| 2 | Panda Rychnov n. K. B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 29.5 | 27 | |
| 3 | ŠŠPM Lipky HK B | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24.5 | 21 | |
| 4 | TJ Jiskra Jaroměř B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18.5 | 17 | |
| 5 | TJ Náchod A | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22.0 | 21 | |
| 6 | ŠK Lípa B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18.5 | 15 | |
| 7 | ŠŠPM Lipky HK C | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13.5 | 12 | |
| 8 | TJ CIS Lázně Bělohrad | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 6 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Lípa A | 5 | 4 | 6 | 4 | 3½ | 5 | 6 | |
| 2. | Panda Rychnov n. K. B | 1 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 6 | 6 | |
| 3. | ŠŠPM Lipky HK B | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | |
| 4. | TJ Jiskra Jaroměř B | 0 | 3 | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 4½ | |
| 5. | TJ Náchod A | 2 | 2 | 1½ | 5 | 3 | 3 | 5½ | |
| 6. | ŠK Lípa B | 2½ | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | |
| 7. | ŠŠPM Lipky HK C | 1 | 0 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 8. | TJ CIS Lázně Bělohrad | 0 | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 2 |




