Ilja Mareš komentoval: Zápas tak trochu blbec. Já nedokázal vyhrát vyhranou pozici a Adam s Danem darovali svým soupeřům zadarmo figuru ve vyrovnaných pozicích. Absolutorium zasluhuje Elen!
| DDM Kostelec nad Orlicí B | Panda Rychnov n. K. D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chmelař Vítězslav | 1868 | 1 | - | 0 | 1750 | Krautschneider Daniel Jan |
| Jindrásek Mojmír | 1779 | 0 | - | 1 | 1598 | Hetfleischová Elen |
| Schwarz Richard | 0 | ½ | - | ½ | 1745 | Daniel Robert |
| Labík Jaroslav | 1731 | ½ | - | ½ | 1844 | Mareš Ilja |
| Kain Michal | 1689 | 1 | - | 0 | 0 | Kubíček Adam |
| 3 | - | 2 | ||||




