Sestavu jsme ladili ještě 7 minut před odjezdem, kdy jsem si přečetl omluvu Petra Svobody do D týmu, uvolnili jsme do D týmu Ilju Mareše a já jsem zaskočil v A týmu.
Favorizovaní domácí nastoupili v silnějším složení než hosté a navíc měli v zápase i víc štěstí, protože Vašek Kroulík i Pepa Rambousek odmítli remízu, protože stáli lépe, já jsem remízové pokračování přehlédl a také Ivo Hartman stál v partii lépe. Cenné výhry si připsali sourozenci Zelbovi, Lukáš porazil čerstvého krajského přeborníka a vítěze OPEN HK.
| Šachový klub Lípa B | Panda Rychnov nad Kněžnou B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szücs Matyáš Z | 2091 | ½ | - | ½ | 2128 | Horák Jan V Z |
| Šafařík Jakub Z | 2087 | 0 | - | 1 | 2096 | Zelba Lukáš Z |
| Šedivý Martin Z | 2113 | 1 | - | 0 | 1975 | Kroulík Václav V Z |
| Vašátko Martin Z | 1947 | 0 | - | 1 | 1909 | Zelbová Lada V Z |
| Jedlička Luboš Z | 2127 | ½ | - | ½ | 1944 | Novotný Josef Z |
| Sucharda Tomáš | 2020 | 1 | - | 0 | 1922 | Daniel Jiří Z |
| Kosař Matěj | 1874 | 1 | - | 0 | 1820 | Rambousek Josef |
| Charvát Václav | 1787 | ½ | - | ½ | 1774 | Hartman Ivo |
| 4½ | - | 3½ | ||||




