| TJ Náměšť nad Oslavou A | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walek Petr H Z | 2270 | ½ | - | ½ | 2386 | Sabuk Piotr C Z |
| Richterová Nataša Z | 2143 | 0 | - | 1 | 2295 | Fiedorek Michal C Z |
| Kratochvíl Vít K Z | 2229 | 1 | - | 0 | 2128 | Horák Jan K Z |
| Zezula Jakub Z | 2163 | ½ | - | ½ | 2069 | Mík Tomáš Z |
| Mrazík Tomáš Z | 1952 | 1 | - | 0 | 1909 | Zelbová Lada Z |
| Košut Tomáš Z ZK | 1914 | ½ | - | ½ | 1975 | Kroulík Václav Z |
| Mičulka David | 2003 | 0 | - | 1 | 2029 | Majocha Piotr C |
| Zezula Rudolf | 1995 | 1 | - | 0 | 1990 | Machlowski Slawomir |
| 4½ | - | 3½ | ||||
II. liga, 2. kolo: Náměšť A - Rychnov A 4,5:3,5
- Napsal Jiří Daniel




