Dospělí
2. liga |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠO Gordic Jihlava B | 9 | 18 |
|
2 | 2222 ŠK Polabiny D | 7 | 16.5 |
|
3 | TJ CHS Chotěboř | 7 | 15 |
|
4 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 11 |
|
5 | Panda Rychnov | 6 | 10 |
|
6 | VSK Univerzita Brno | 4 | 12 |
|
7 | ŠO Gordic Jihlava A | 3 | 12 |
|
8 | TJ Lanškroun | 3 | 10.5 |
|
9 | Sparta Kutná Hora | 3 | 10.5 |
|
10 | ŠK Caissa Třebíč | 2 | 10.5 |
|
11 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 10.5 |
|
12 | Rapid Pardubice | 0 | 7.5 |
|
KP |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Jiskra Jaroměř | 6 | 12.5 |
|
2 | ŠŠPM Lipky HK B | 6 | 12 |
|
3 | TJ Jiskra Hořice | 6 | 11 |
|
4 | ŠK Jičín B | 4 | 10 |
|
5 | ŠK Lípa C - ORTEX HK | 3 | 7.5 |
|
6 | ŠK Lípa B | 3 | 7.5 |
|
7 | CIS Lázně Bělohrad | 3 | 7 |
|
8 | NIKI TJ Náchod B | 3 | 5 |
|
9 | Třebechovice p/Orebem | 1 | 7 |
|
10 | Panda Rychnov B | 0 | 6.5 |
|
11 | TJ Jiskra Nový Bydžov | 0 | 5.5 |
|
12 | TJ Hronov | 0 | 4.5 |
|
Krajská soutěž východ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠŠPM Lipky HK C | 9 | 17 |
|
2 | Sokol HK A | 9 | 14.5 |
|
3 | Jiskra Jaroměř B | 7 | 18 |
|
4 | ŠK Česká Skalice | 6 | 14.5 |
|
5 | Panda Rychnov C | 5 | 14 |
|
6 | PŠ TJ Náchod C | 3 | 9.5 |
|
7 | Červený Kostelec | 1 | 10 |
|
8 | Slovan Broumov | 1 | 9 |
|
9 | Kostelec nad Orlicí | 1 | 7.5 |
|
10 | Doudleby nad Orlicí | 0 | 6 |
|
Regionální přebor A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Jiskra Jaroměř C | 4 | 6 |
|
2 | Sokol Hradec Králové B | 4 | 6 |
|
3 | ŠK Česká Skalice B | 4 | 6 |
|
4 | Spartak Rychnov n/K. | 4 | 5.5 |
|
5 | Nové Město n/Metují | 3 | 4.5 |
|
6 | Panda Rychnov D | 1 | 4 |
|
7 | Kostelec nad Orlicí B | 1 | 2.5 |
|
8 | Nový Bydžov C | 0 | 4 |
|
9 | TJ Náchod D | 0 | 1.5 |
Mládež
1. liga C |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Světlá nad Sázavou A | 9 | 13.5 |
|
2 | ŠS Železné hory | 9 | 12 |
|
3 | ŠO Gordic Jihlava | 6 | 12 |
|
4 | ŠK Lokomotiva Brno | 6 | 11 |
|
5 | Region Panda | 6 | 11 |
|
6 | ŠŠPM Lipky HK | 6 | 8.5 |
|
7 | TJ Spartak Vlašim | 3 | 9 |
|
8 | TJ Náchod | 3 | 9 |
|
9 | TJ Lanškroun | 3 | 7.5 |
|
10 | Jezdci Jundrov | 3 | 6.5 |
|
11 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 6.5 |
|
12 | Světlá nad Sázavou B | 0 | 1.5 |
|
KPŽD KHŠS |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Panda Rychnov C | 13 | 24 |
|
2 | Panda Rychnov B | 13 | 22.5 |
|
3 | ŠK Lípa A | 9 | 17 |
|
4 | Podzvičinská ŠŠ | 7 | 16.5 |
|
5 | ŠŠPM Lipky HK C | 4 | 10 |
|
6 | TJ Jiskra Jaroměř | 4 | 7 |
|
7 | ŠK Lípa B | 3 | 6.5 |
|
8 | TJ Náchod B | 3 | 5.5 |
|
9 | Třebechovice p/O. | 1 | 6 |
|
10 | Jiskra Nový Bydžov | 0 | 5 |